Kuhlrohre – CarSIK-Z
Kuhlrohre – CarSIK-Z
Dichte (g/cm3) | 3,09 | |
Offene Porosität (Vol. %) | 0 | |
Biegefestigkeit/4-Punkt (MPa) | 280 | |
Weibull-Modul | 10 | |
Druckfestigkeit (MPa) | 1000 | |
E-Modul (GPa) | 360 | |
Vickers Härte (MPa) | SiC 25000 | |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 4,9 x 10 -6 | |
Wärmeleitfähigkeit (W/mK) | 160 | |
Spezifische Wärme (J/kgK) | 600 | |
Anwendungsgrenztemperatur (°C) | 1380 | |
Chemische Zusammensetzung (Gew.%) | 88 |
Die genannten Eigenschaften wurden an Prüfkörpern ermittelt, die Übertragung dieser Werte auf andere Formen und Abmessungen ist nur bedingt zulässig.
Bild:
Gefügeaufnahme CarSIK-Z
Dunkle Phase = SiC
Helle Phase = freies Si
